Strong, lightweight, folding aluminum loading ramp, capable of loads up to 3,300 lbs. (see chart below for full specs).
The Light Series ramp is constructed from reinforced aluminum making it lightweight and very easy to use due to its patented spring-assisted system. The anti-slip surface provides a safe loading platform with raised lateral anti-fall edges increasing load safety.
Quick release handles allow for easy removal of the ramp, leaving the load area unobstructed. The keyhole locating plates allow for easy and quick transfer between vehicles.
Features
- Anti-slip anodized aluminum platform
- Built-in spring assist for easy deployment
- Movable contact plate to connect ramp to the cargo van floor
- Two wheels for easy deployment
- 2-5/16″ high safety edges
- Includes mounting kit for easy installation (Optional no-drill install mounting kits are also available)
- Available with solid and perforated platforms
- 2 year warranty
Ramp Fitment Chart
Vehicle | Roof Height | Ramp Length / Load Angle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78″ | 88″ | 98″ | 108″ | 116″ | 128″ | 130″ | |||
Chevy City Express | |||||||||
Chevy Express | |||||||||
Ford Econoline | Fits | Fits | |||||||
Ford Transit Connect | 17° | 11° | |||||||
Ford Transit | Low Roof | 21° | 17° | ||||||
Ford Transit | Mid Roof | 21° | 19° | 17° | 15° | 17° | 12° | ||
Ford Transit | High Roof | 21° | 19° | 17° | 15° | 17° | 13° | 12° | |
Nissan NV200 | |||||||||
Nissan NV | Std Roof | ||||||||
Nissan NV | High Roof | ||||||||
RAM ProMaster City | 16° | 11° | |||||||
RAM ProMaster | Std Roof | 19° | 17° | 15° | 12° | 11° | |||
RAM ProMaster | High Roof | 19° | 17° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | |
Mercedes Metris | 16° | 14° | 11° | 10° | |||||
Mercedes Sprinter | Std Roof | 21° | 20° | 16° | 14° | 12° | |||
Mercedes Sprinter | High Roof | 21° | 20° | 16° | 15° | 14° | 12° | 12° |
Ramp Specifications
Model | Width | Length | Capacity | Height (stored) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
9ALN505/NS | 24-in | 78-in | 880 lbs. | 42.8-in | 101 lbs. |
9ALN501/NS | 24-in | 98-in | 880 lbs. | 52.7-in | 135 lbs. |
9ALN503/NS | 24-in | 108-in | 880 lbs. | 57.6-in | 140 lbs. |
9ALN523/NS | 24-in | 128-in | 880 lbs. | 67.4-in | 170 lbs. |
9ALN001/NS | 31-in | 79-in | 880 lbs. | 42.8-in | 105 lbs. |
9ALN001/3S | 31-in | 116-in | 880 lbs. | 42.8-in | 145 lbs. |
9ALN032/NS | 39-in | 88-in | 880 lbs. | 48-in | 121 lbs. |
9ALN032/NS/3S | 39-in | 130-in | 880 lbs. | 48-in | 161 lbs. |
9ALN553/NS | 47-in | 98-in | 880 lbs. | 60-in | 150 lbs. |
9ALN275/NS | 47-in | 108-in | 880 lbs. | 57.6-in | 210 lbs. |
9ALN277/NS/HC | 47-in | 128-in | 1.320 lbs. | 70.4-in | 200 lbs. |
9ALN001/PERF/NS | 31-in | 79-in | 880 lbs. | 43-in | 105 lbs. |
9ALN003/PERF/NS | 31-in | 98-in | 880 lbs. | 52.5-in | 132 lbs. |
9ALN036/PERF/NS | 39-in | 108-in | 880 lbs. | 57.5-in | 160 lbs. |
9ALN036/PERF/NS/HC | 39-in | 108-in | 1,320 lbs. | 57.5-in | 160 lbs. |
9ALN553/PERF/NS | 47-in | 98-in | 880 lbs. | 60-in | 150 lbs. |
9ALN275/PERF/NS | 47-in | 108-in | 880 lbs. | 58-in | 210 lbs. |
9ALN277/PERF/NS/HC | 47-in | 128-in | 1,320 lbs. | 67.4-in | 200 lbs. |
Reviews
There are no reviews yet