1
/
of
4
PRODUCT VIDEOS
Select a video to play
VIDEOS FEATURING THIS PRODUCT
VIDEOS FEATURING SIMILAR PRODUCTS
These videos show similar products, but not the exact SKU shown on this page.
Brute Underbody Truck Box with Single Door
Brute Underbody Truck Box with Single Door
SKU: BRU-HUB2436-BTUPC: 813408024017
Regular price
From: $451.70
Ships LTL Freight
Available Options:
Loading product options...
Regular price
$858.50
Regular price
$1,013.81
Sale price
$858.50
Unit price
/
per
check_box Made To Order. Up to 4 week lead time. Addtl. shipping may apply. Get estimate.
This product has a minimum purchase quantity of .
Couldn't load pickup availability
Expert Phone & Chat Support
Commercial Van & Truck Experts
Easy Return Policy
Return within 60 days (see details)
Secure Checkout
Pay Securely with Credit Card or PayPal
Description
Description
- .100 Thick Diamond Tread Aluminum Construction
- .125 Thick Smooth Aluminum Bottom Corner Reinforcement
- Welded Gussets in each Corner of the Door Frame
- Three Point Latches Standard on 36", 48" & 60" Models
- Strattec High Quality Key Cylinder
- Free Turning Handle when Locked
- Full Wrap One Piece Body Design
- Full HS Aluminum Lock Cover Protection, Stainless Steel Bolted Hinge
- Genuine Trim-Lock Bulb Seal
- Overhead Rain Gutter
Compare Options
Compare Options
MPN | Door Type | Box Size | Color | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
BRU-HUB1836 | Drop-Down Door | 36-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $619.14 |
check_box
1 in stock. Ships in 1-2 business days.
|
BRU-HBD1818-BT | Swing Door | 18-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $642.58 | |
BRU-HBD1824-BT | Swing Door | 24-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $665.14 | |
BRU-HBD1830-BT | Swing Door | 30-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $709.27 | |
BRU-HBD1836-BT | Barn Door | 36-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $871.74 | |
BRU-HBD1848-BT | Barn Door | 48-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $981.62 | |
BRU-HBD1860-BT | Barn Door | 60-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $1,070.97 | |
BRU-HBD2430-BT | Swing Door | 30-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $883.93 | |
BRU-HBD2436-BT | Barn Door | 36-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $1,054.58 | |
BRU-HBD2448-BT | Barn Door | 48-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $1,167.74 | |
BRU-HBD2460-BT | Barn Door | 60-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $1,384.14 | |
BRU-HBD1818 | Swing Door | 18-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $538.95 | |
BRU-HBD1824 | Swing Door | 24-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $561.56 | |
BRU-HBD1830 | Swing Door | 30-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $604.55 | |
BRU-HBD1836 | Barn Door | 36-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $753.72 | |
BRU-HBD1848 | Barn Door | 48-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $841.21 | |
BRU-HBD1860 | Barn Door | 60-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $929.53 | |
BRU-HBD2430 | Swing Door | 30-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $743.70 | |
BRU-HBD2436 | Barn Door | 36-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $912.85 | |
BRU-HBD2448 | Barn Door | 48-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $1,024.57 | |
BRU-HBD2460 | Barn Door | 60-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $1,139.20 | |
BRU-HUB141224 | Drop-Down Door | 24-in L x 12-in W x 14-in H | Aluminum | $451.70 |
check_box
1 in stock. Ships in 1-2 business days.
|
BRU-HUB141224-BT | Drop-Down Door | 24-in L x 12-in W x 14-in H | Textured Black | $515.15 | |
BRU-HUB141230 | Drop-Down Door | 30-in L x 12-in W x 14-in H | Aluminum | $460.48 | |
BRU-HUB141230-BT | Drop-Down Door | 30-in L x 12-in W x 14-in H | Textured Black | $557.96 | |
BRU-HUB141236 | Drop-Down Door | 36-in L x 12-in W x 14-in H | Aluminum | $558.68 |
check_box
1 in stock. Ships in 1-2 business days.
|
BRU-HUB141236-BT | Drop-Down Door | 36-in L x 12-in W x 14-in H | Textured Black | $620.53 | |
BRU-HUB141624 | Drop-Down Door | 24-in L x 16-in W x 14-in H | Aluminum | $464.64 | |
BRU-HUB141624-BT | Drop-Down Door | 24-in L x 16-in W x 14-in H | Textured Black | $561.67 | |
BRU-HUB1818 | Drop-Down Door | 18-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $464.49 | |
BRU-HUB1818-BT | Drop-Down Door | 18-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $567.74 | |
BRU-HUB1824 | Drop-Down Door | 24-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $487.96 | |
BRU-HUB1824-BT | Drop-Down Door | 24-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $591.48 | |
BRU-HUB182448 | Drop-Down Door | 48-in L x 18-in W x 24-in H | Aluminum | $742.31 | |
BRU-HUB182448-BT | Drop-Down Door | 48-in L x 18-in W x 24-in H | Textured Black | $859.74 | |
BRU-HUB1830 | Drop-Down Door | 30-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $531.70 | |
BRU-HUB1830-BT | Drop-Down Door | 30-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $635.73 | |
BRU-HUB1836-BT | Drop-Down Door | 36-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $689.39 | |
BRU-HUB1848 | Drop-Down Door | 48-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $707.47 | |
BRU-HUB1848-BT | Drop-Down Door | 48-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $820.30 | |
BRU-HUB1860 | Drop-Down Door | 60-in L x 18-in W x 18-in H | Aluminum | $881.01 |
check_box
2 in stock. Ships in 1-2 business days.
|
BRU-HUB1860-BT | Drop-Down Door | 60-in L x 18-in W x 18-in H | Textured Black | $956.82 | |
BRU-HUB2418 | Drop-Down Door | 18-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $568.28 | |
BRU-HUB2418-BT | Drop-Down Door | 18-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $672.63 | |
BRU-HUB2424 | Drop-Down Door | 24-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $654.47 |
check_box
2 in stock. Ships in 1-2 business days.
|
BRU-HUB2424-BT | Drop-Down Door | 24-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $710.04 | |
BRU-HUB2430 | Drop-Down Door | 30-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $663.58 | |
BRU-HUB2430-BT | Drop-Down Door | 30-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $802.98 | |
BRU-HUB2436 | Drop-Down Door | 36-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $717.89 | |
BRU-HUB2436-BT | Drop-Down Door | 36-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $858.50 | |
BRU-HUB2448 | Drop-Down Door | 48-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $894.20 | |
BRU-HUB2448-BT | Drop-Down Door | 48-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $1,036.37 | |
BRU-HUB2460 | Drop-Down Door | 60-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $1,108.24 | |
BRU-HUB2460-BT | Drop-Down Door | 60-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $1,263.97 | |
BRU-HUB2472 | Drop-Down Door | 72-in L x 24-in W x 24-in H | Aluminum | $1,294.10 | |
BRU-HUB2472-BT | Drop-Down Door | 72-in L x 24-in W x 24-in H | Textured Black | $1,543.40 |
Product Specifications
Product Specifications
Vehicle Fitment
Vehicle Fitment
Install Details
Install Details






























Trusted By The Pros At





